Samsung Galaxy ekrani — dva pristupa popravci
Samsung koristi Super AMOLED ekrane na skoro svim modelima, od budžetske A serije do premium S i Z serije. Kad vam pukne ekran, imate dva izbora: kompletna zamena ekrana ili reparacija samo stakla. I tu je velika razlika u ceni.
Kompletna zamena znači da menjamo ceo sklop — staklo, AMOLED panel, touch digitizer, sve. Ovo je jedina opcija ako je ekran crn, ima linije, ili touch ne radi. Reparacija stakla je moguća samo ako AMOLED panel ispod stakla nije oštećen — ekran prikazuje sliku normalno, ali staklo je napuklo.
Cenovnik — Samsung Galaxy A serija
Kompletna zamena ekrana
| Model | Cena |
|---|---|
| Galaxy A03 / A03s | 6.000 RSD |
| Galaxy A04s / A05s | 6.000 RSD |
| Galaxy A06 | 7.000 RSD |
| Galaxy A07 | 7.000 RSD |
| Galaxy A12 | 7.000 RSD |
| Galaxy A13 4G | 8.500 RSD |
| Galaxy A14 | 8.000 RSD |
| Galaxy A15 | 8.000 RSD |
| Galaxy A16 | 8.000 RSD |
| Galaxy A17 | 9.000 RSD |
| Galaxy A21s | 8.000 RSD |
| Galaxy A23 | 9.500 RSD |
| Galaxy A25 | 10.000 RSD |
| Galaxy A26 | 10.000 RSD |
| Galaxy A31 | 11.000 RSD |
| Galaxy A32 | 10.000 RSD |
| Galaxy A33 | 12.000 RSD |
| Galaxy A34 | 11.000 RSD |
| Galaxy A35 | 10.000 RSD |
| Galaxy A36 | 12.000 RSD |
| Galaxy A51 | 11.000 RSD |
| Galaxy A52 / A52s | 12.500 RSD |
| Galaxy A53 | 13.500 RSD |
| Galaxy A54 | 10.000 RSD |
| Galaxy A55 | 13.000 RSD |
| Galaxy A56 | 11.000 RSD |
| Galaxy A71 | 12.000 RSD |
| Galaxy A72 | 12.000 RSD |
Reparacija stakla — A serija
| Model | Cena |
|---|---|
| Galaxy A03 / A03s / A04s / A05s | 4.000 RSD |
| Galaxy A06 | 5.000 RSD |
| Galaxy A07 | 6.000 RSD |
| Galaxy A12 / A13 / A21s | 4.000 RSD |
| Galaxy A14 / A15 | 5.000 RSD |
| Galaxy A16 / A17 | 6.000 RSD |
| Galaxy A25 | 6.000 RSD |
| Galaxy A26 | 6.000 RSD |
| Galaxy A31 / A32 | 4.000 RSD – 5.000 RSD |
| Galaxy A33 / A34 | 5.000 RSD – 6.000 RSD |
| Galaxy A35 / A36 | 8.000 RSD |
| Galaxy A51 / A52 | 5.000 RSD – 6.000 RSD |
| Galaxy A53 / A54 | 5.000 RSD – 6.000 RSD |
| Galaxy A55 / A56 | 7.000 RSD – 8.000 RSD |
Cenovnik — Samsung Galaxy S serija
Kompletna zamena ekrana
| Model | Cena |
|---|---|
| Galaxy S20 | 30.000 RSD |
| Galaxy S20 FE | 13.000 RSD |
| Galaxy S20+ | 30.000 RSD |
| Galaxy S20 Ultra | 31.000 RSD |
| Galaxy S21 | 24.000 RSD |
| Galaxy S21 FE | 17.000 RSD |
| Galaxy S21 Ultra | 20.000 RSD |
| Galaxy S22 | 22.000 RSD |
| Galaxy S22+ | 21.000 RSD |
| Galaxy S22 Ultra | 30.000 RSD |
| Galaxy S23 | 17.000 RSD |
| Galaxy S23 FE | 10.000 RSD |
| Galaxy S23+ | 18.000 RSD |
| Galaxy S23 Ultra | 30.000 RSD |
| Galaxy S24 | 16.000 RSD |
| Galaxy S24 FE | 11.000 RSD |
| Galaxy S24+ | 22.000 RSD |
| Galaxy S24 Ultra | 32.000 RSD |
| Galaxy S25 | 16.000 RSD |
| Galaxy S25+ | 18.000 RSD |
| Galaxy S25 Ultra | 28.000 RSD |
| Galaxy S26 | 20.000 RSD |
| Galaxy S26+ | 24.000 RSD |
| Galaxy S26 Ultra | 35.000 RSD |
Reparacija stakla — S serija
| Model | Cena |
|---|---|
| Galaxy S20 / S20 FE | 5.000 RSD – 14.000 RSD |
| Galaxy S21 / S21 FE | 8.000 RSD – 12.000 RSD |
| Galaxy S21 Ultra | 23.000 RSD |
| Galaxy S22 / S22+ | 14.000 RSD |
| Galaxy S22 Ultra | 18.000 RSD |
| Galaxy S23 / S23+ | 14.000 RSD |
| Galaxy S23 FE | 6.000 RSD |
| Galaxy S23 Ultra | 18.000 RSD |
| Galaxy S24 / S24 FE | 6.000 RSD – 10.000 RSD |
| Galaxy S24+ | 14.000 RSD |
| Galaxy S24 Ultra | 20.000 RSD |
| Galaxy S25 / S25+ | 9.000 RSD – 11.000 RSD |
| Galaxy S25 Ultra | 18.000 RSD |
Cenovnik — Samsung Galaxy Z serija
Preklopni telefoni su posebna priča. Imaju dva ekrana — glavni (unutrašnji, savitljivi) i prednji (spoljašnji). Zamena glavnog ekrana je značajno skuplja jer je to savitljiv AMOLED panel sa specijalnom tehnologijom.
| Model | Glavni ekran | Prednji ekran |
|---|---|---|
| Z Flip3 | 48.000 RSD | — |
| Z Flip4 | 46.000 RSD | — |
| Z Flip5 | 48.000 RSD | — |
| Z Flip6 | 45.000 RSD | — |
| Z Flip7 | 45.000 RSD | — |
| Z Fold3 | 84.000 RSD | 22.000 RSD |
| Z Fold4 | 78.000 RSD | 17.000 RSD |
| Z Fold5 | 75.000 RSD | 16.000 RSD |
| Z Fold6 | 90.000 RSD | 18.000 RSD |
| Z Fold7 | 90.000 RSD | 20.000 RSD |
Kompletna zamena vs reparacija stakla — šta je bolje?
Ako vam ekran prikazuje sliku normalno, touch radi, nema linija ni mrlja — reparacija stakla je pametniji izbor. Košta upola manje jer menjamo samo gornje staklo, a originalni AMOLED panel ostaje. Na primer, reparacija stakla na Galaxy S24 je 10.000 RSD, a kompletna zamena je 16.000 RSD.
Međutim, ako ekran ima crne mrlje, zelene linije, ili touch ne reaguje — mora kompletna zamena. Tu nema prečice.
Često postavljana pitanja
Da li Samsung ekrani imaju garanciju?
Da, 90 dana garancije na sve zamene ekrana, uz fiskalni račun.
Koliko traje reparacija stakla na Samsung-u?
Reparacija stakla traje 2-4 sata jer zahteva odvajanje starog stakla od panela, čišćenje i lepljenje novog stakla u kontrolisanim uslovima.
Da li reparacija stakla utiče na vodootpornost?
Vodootpornost je kompromitovana čim se telefon otvori, bez obzira da li je kompletna zamena ili reparacija. Preporučujemo da ne testirate vodootpornost posle bilo kakve popravke.
Zašto su Z Fold ekrani toliko skupi?
Z Fold koristi Ultra Thin Glass (UTG) savitljiv panel koji je izuzetno komplikovan za proizvodnju. To je bukvalno staklo koje se savija — tehnologija koja košta. Plus, zamena zahteva potpuno rasklapanje telefona.
Da li radite i Note seriju?
Naravno. Note serija (Note 8, 9, 10, 20) je potpuno podržana. Cene se kreću od 22.000 RSD do 36.000 RSD za kompletnu zamenu, zavisno od modela.
Zakažite servis danas
Viper Servis Mobilnih Telefona
Bulevar Arsenija Čarnojevića 91, stan 3, 11070 Novi Beograd
Telefon: 065/362-61-31
Garancija 90 dana uz fiskalni račun
Kurir za ceo Beograd: 1.500 RSD